No. | KODE MK | NAMA
MATAKULIAH |
BOBOT SKS | CPL yg dibebankan pd MK | Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran |
|
1 | 19A21C101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius | BK1= Agama
Materi Pembelajaran 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di PT 2. Bagaimana manusia bertuhan 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan 4. Mengintegrasikan iman, islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil 5. Bagaimana membangun paradigma qur’ani 6. Bagaimana membumikan islam di Indonesia 7. Bagaiman islam membangun persatuan dan keberagaman 8. Bagaiman islam menghadapi tantangan modernisasi 9. Bagaimana konstribusi islam dalam pengembangan peradaman dunia 10. Bagaiman peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya islam 11. Bagaimana pandangan islam tentang zakat dan pajak |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menja-lankan tugas berdasar-kan agama, moral dan etika | |||||
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbang-sa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
2 | 19A21C102 | Pendidikan Agama Khatolik | 2 | |||
3 | 19A21C103 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | |||
4 | 19A21C104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |||
5 | 19A21C105 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |||
6 | 19A21C106 | Bahasa Inggris | 2 | KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | BK7 = Humaniora
Materi Pembelajaran: 1. Structure: Articles, Preposition, Tenses, Modal Auxiliaries, The Passive, Gerunds And Infinitives; 2. Reading: Reading Technique; Writing Essay and Experiment Reports; 3. English For Presentation: Presenting Arguments, Opinion, Agreeing And Disagreeing, Interupting, Clarifying, Questioning, Proposals, Persuading, Degrees Of Importance and Certainty, Procedure For Formal Meeting; Listening And Speaking Skills.
|
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | |||||
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
7 | 19A21C107 | Matematika Dasar | 2 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK15 = Matematika
Materi Pembelajaran: 1. Pendahuluan: sistem bilangan riil, pertidaksamaan dan harga mutlak; 2. Fungsi satu peubah: definisi dan jenis, grafik (kartesian, polar, parameter), operasi pada fungsi; Limit: definisi dan Teorema Limit, kekontinuan; 3. Turunan fungsi: definisi, arti geometris, rumus-rumus turunan, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan implisit, 4. aplikasi turunan: maksimum dan minimum, teorema nilai rata-rata; 5. Integral: definisi, integral tak tentu dan tentu, teorema dasar kalkulus, sifat dasar integral, teknik integrasi, aplikasi; Integral: luas dan volume benda putar. |
PP7 | Menguasai matematika, komputasi, dan instrumentasi untuk mendukung pemahaman konsep fisika | |||||
PP8 | Menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut | |||||
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | |||||
8 | 19A21C108 | Fisika Dasar I | 4 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK12 = Pembelajaran
Materi Pembelajaran: 1. Pengukuran dan besaran 2. Vektor 3. Gerak Satu dimensi 4. Gerak dua dimensi 5. Dinamika 6. Usha dan Energi 7. Momentum dan impuls 8. Getaran dan Gelombang |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
|
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | ||||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
KK1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika berbasis aktifitas belajar untuk mengembangkan kemampuan berfikir sesuai dengan karakteristik materi fisika, dan sikap ilmiahsesuai dengan karakteristik siswa pada pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar. | |||||
KK2 | Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif yang telah teruji | |||||
KK3 | Mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan cara memberi stimulus, tanya jawab, memberikan alternatif solusi, dan umpan balik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. | |||||
KK4 | Mampu melakukan penelitian pendidikan fisika dalam bentuk pengkajian dan evaluasi pembelajaran fisika dengan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memecahkan permasalahan pembelajaran fisika dan dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah. | |||||
KK5 | Mampu mengelola sumberdaya dan aktivitas yang mencakup penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika dan lembaga pendidikan secara komprehensif. | |||||
KK6 | Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan kajian terhadap masalah mutu, relevansi dan akses di bidang Pendidikan dalam penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya; | |||||
PP1 | Menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, hakikat sains dan pola pikir Ilmiah. | |||||
PP2
|
Menguasai metode pembelajaran inovatif yang berorientasi kecakapan personal, sosial dan akademik (life skill) pada pembelajaran fisika | |||||
PP3 | Menguasai kurikulum fisika sekolah dan implementasinya dalam pembelajaran fisika untuk mendiagnosis dan membantu kesulitan belajar peserta didik | |||||
PP4 | Menguasai prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran fisika berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual, khususnya tik (teknologi informasi dan komunikasi), dan lingkungan sekitar | |||||
PP5 | Menguasai metode penelitian pendidikan fisika | |||||
PP6 | Menguasai pengelolaan sumber daya pada penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika dan lembaga pendidikan | |||||
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | |||||
9 | 19A21C109 | Kimia Dasar | 3 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK14 = Kimia
Materi Pembelajaran: 1. Struktur Atom 2. Sistem Periodik 3. Struktur Molekul 4. Stoikiometri 5. Larutan 6. Energetika Kimia 7. Elektrokimia |
PP8 | Menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut | |||||
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | |||||
10 | 19A21C110 | Biologi Dasar | 3 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK13 = Biologi
Materi Pembelajaran: 1. Biologi Sebagai ilmu 2. Sel 3. Organisasi tubuh hewan 4. Organisasi tubuh tumbuhan 5. Reproduksi pada Mahluk Hidup 6. Metabolisme 7. Pewarisan Sifat 8. Bioteknologi 9. Evolusi 10. Interkasi Mahluk Hidup dalam lingkungannya |
PP8 | Menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut | |||||
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | |||||
11 | 19A21C111 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | PP8 | Menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut | BK26 = Lingkungan
Materi Pembelajaran: 1. Ruang Lingkup dan Konsep Pengetahuan lingkungan 2. Hubungan ekologi dan ekosistem 3. Pengelolaan energi 4. Pembangunan berwawasan lingkungan
|
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | |||||
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | |||||
12 | 19A21C112 | Statistika Dasar | 2 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK15= Matematika
Materi Pembelajaran 1. Pengertian – pengertian dasar dalam statistika 2. Penyajian data 3. Ukuran Pusat dan ukuran Letak 4. Ukuran penyimpangan 5. Simetri dan Kemiringan 6. Teori peluang 7. Distribusi Peluang 8. Uji distribusi Norma 9. Distribusi sampling 10. Pengujian hipótesis 11. Pengujian hipotesis 12. Regresi dan Korelasi 13. Statistika non Parametrik 14. Statistika non Parametrik |
PP7 | Menguasai matematika, komputasi, dan instrumentasi untuk mendukung pemahaman konsep fisika | |||||
PP8 | Menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut | |||||
|
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | ||||
13 | 19A21C201 | Pendidikan Pancasila | 2 | S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menja-lankan tugas berdasar-kan agama, moral dan etika | BK3= Pancasila
Materi Pembelajaran: 1. pengantar pendidikan pancasila 2. bagaimana pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia? 3. bagaimana pancasila menjadi dasar negara republik indonesia? 4. mengapa pancasila merupakan sistem filsafat? 5. bagaimana pancasila menjadi sistem etika? 6. mengapa pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu?
|
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbang-sa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila | |||||
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa | |||||
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | |||||
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | |||||
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | |||||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | |||||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | |||||
14 | 19A21C202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menja-lankan tugas berdasar-kan agama, moral dan etika | BK2= Kewarganegaraan
Materi Pembelajaran: 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional? 2. Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter? 3. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusional uud nri 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah uud? 5. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat? 6. Bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pancasila dan uud nri 1945? 7. Bagaimana dinamika historis, dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan indonesia dalam konteks pergaulan dunia? 8. Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan? 9. Menyelenggarakan project citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbang-sa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila | |||||
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa | |||||
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | |||||
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | |||||
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | |||||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | |||||
S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | |||||
15 | 19A21C203 | Bahasa Indonesia | 2 | S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | BK7= Humaniora
Materi Pembelajaran: 1. Mengeksplorasi Tes Akademik dalam genre makro 2. Menjelajah Dunia Pustaka 3. Mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan 4. Melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan 5. Mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah
|
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | |||||
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | |||||
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
16 | 19A21C204 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK5= Profesi Keguruan
Materi Pembelajaran: 1. Teori perkembangan peserta didik dan implikasinya pada pembelajaran fisika 2. Karakteristik perkembangan peserta didik mulai dari masa kanak-kanak sampai remaja 3. Contoh permasalahan dalam pemenuhan tugas perkembangan peserta didik 4. Implikasi tahap perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan
|
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
KK1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika berbasis aktifitas belajar untuk mengembangkan kemampuan berfikir sesuai dengan karakteristik materi fisika, dan sikap ilmiahsesuai dengan karakteristik siswa pada pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar. | |||||
|
KK2 | Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif yang telah teruji | ||||
KK3 | Mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan cara memberi stimulus, tanya jawab, memberikan alternatif solusi, dan umpan balik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. | |||||
17 | 19A21C205 | Profesi Keguruan | 2 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK5= Profesi Keguruan
Materi Pembelajaran: 1. Tokoh-tokoh Pendidikan di Indonesia 2. Guru sebagai profesi 3. Kompetensi Guru Profesional 4. Pengembangan Pribadi Berkarakter: Etika dan kode etik profesi. 5. Penilaian Kinerja Guru 6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
|
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
KK1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika berbasis aktifitas belajar untuk mengembangkan kemampuan berfikir sesuai dengan karakteristik materi fisika, dan sikap ilmiahsesuai dengan karakteristik siswa pada pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar. | |||||
KK2 | Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif yang telah teruji | |||||
KK3 | Mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan cara memberi stimulus, tanya jawab, memberikan alternatif solusi, dan umpan balik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. | |||||
18 | 19A21C206 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK11= Pendidikan
Materi Pembelajaran: 1. Arti dan Makna Pendidikan 2. Landasan Kependidikan 3. Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan 4. Pendidikan Sebagai Ilmu 5. Pendidikan Sebagai Sistem 6. Tujuan Pendidikan 7. Peserta Didik dalam Praktik Kependidikan 8. Pendidik 9. Sistem Pendidikan Nasional 10. Pendidikan Sepanjang Hayat |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
KK1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika berbasis aktifitas belajar untuk mengembangkan kemampuan berfikir sesuai dengan karakteristik materi fisika, dan sikap ilmiahsesuai dengan karakteristik siswa pada pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar. | |||||
KK2 | Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif yang telah teruji | |||||
KK3 | Mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan cara memberi stimulus, tanya jawab, memberikan alternatif solusi, dan umpan balik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. | |||||
KK4 | Mampu melakukan penelitian pendidikan fisika dalam bentuk pengkajian dan evaluasi pembelajaran fisika dengan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memecahkan permasalahan pembelajaran fisika dan dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah. | |||||
KK5 | Mampu mengelola sumberdaya dan aktivitas yang mencakup penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika dan lembaga pendidikan secara komprehensif. | |||||
KK6 | Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan kajian terhadap masalah mutu, relevansi dan akses di bidang Pendidikan dalam penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya; | |||||
PP1 | Menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, hakikat sains dan pola pikir Ilmiah. | |||||
19 | 19A21C207 | Matematika Lanjut | 2 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK 15 = Matematika
Materi Pembelajaran: 1. Pernyataan matematika dari gejala periodik 2. Deret fourier 3. Integral fourier 4. Fungsi gamma 5. Fungsi betha 6. Transformasi Laplace 7. Persamaan bessel
|
PP7 | Menguasai matematika, komputasi, dan instrumentasi untuk mendukung pemahaman konsep fisika | |||||
PP8 | Menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut | |||||
PP9 | Menguasai konsep fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pendidikan lanjut ke jenjang magister | |||||
20 | 19A21C208 | Fisika Dasar II | 4 | KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | BK 12 = Pembelajaran
Materi Pembelajaran: 1. Suhu dan kalor 2. Dinamika Rotasi 3. Teori Kinetik Gas 4. Hukum Termodinamika 5. Elektrostatika 6. Kemagnetan 7. Elektrodinamka 8. Rangkaian Arus Bolak Balik 9. Fluida |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |||||
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | |||||
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | |||||
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |||||
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |||||
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |||||
KK1 | Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika berbasis aktifitas belajar untuk mengembangkan kemampuan berfikir sesuai dengan karakteristik materi fisika, dan sikap ilmiahsesuai dengan karakteristik siswa pada pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar. | |||||
KK2 | Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif yang telah teruji | |||||
